写真の画像サイズ一覧 何Pixel 何mm

写真の画像サイズ一覧 Pixel

写真の画像サイズ一覧 Pixel mm

写真の画像サイズ一覧を自分用メモとして記述する。単位はpixelmm

  • Square 75pixel=(75mm × 75mm)
  • Square 150 (150 × 150)
  • Thumbnail (100 × 66)
  • Small 240 (240 × 159)
  • Small 320 (320 × 213)
  • Small 400 (400 × 266)
  • Medium 500 (500 × 332)
  • Medium 640 (640 × 425)
  • Medium 800 (800 × 532)
  • Large 1024 (1024 × 680)
  • Large 1600 (1600 × 1063)
  • Large 2048 (2048 × 1361)
  • X-Large 3K (3072 × 2041)
  • X-Large 4K (4096 × 2722)
  • X-Large 5K (4912 × 3264)

 

X Twitter 始めました。よければフォローお願い致します。

-備忘録
-